close
好喝的沖泡飲品
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
咖啡~麥片~茶~可可
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
冬天隨時隨地想來杯熱熱的飲品~
家裡一定要儲備著沖泡包壓壓
現在在樂天市場裡都可以買到囉~
想買
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
不用辛苦找半天
不出門也能買到
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
越來越多人喜歡到樂天市場購買東西
常常可以有限時優惠唷
最新樂天市場好物這裡看>>>>http://igrape.net/1wDfQ
◎ 規格:30G*15入
◎ 保存期限:18個月
◎ 原產地:泰國
◎ 食品登錄字號:A104412124-00000-6
91161DE43BB8BB93
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
咖啡~麥片~茶~可可
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
冬天隨時隨地想來杯熱熱的飲品~
家裡一定要儲備著沖泡包壓壓
現在在樂天市場裡都可以買到囉~
想買
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
不用辛苦找半天
不出門也能買到
阿華田牛奶麥精飲品30g*15入/袋【愛買】
越來越多人喜歡到樂天市場購買東西
常常可以有限時優惠唷
最新樂天市場好物這裡看>>>>http://igrape.net/1wDfQ
◆ 全新的阿華田營養麥芽飲品,精選天然大麥粹取麥芽精華,富含人體所需多種營養素,
加上香醇可可,調配成好喝、好吸收的全家人健康營養飲品。
加上香醇可可,調配成好喝、好吸收的全家人健康營養飲品。
商品名稱 | 阿華田黃金大麥牛奶麥芽飲品30g*15入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 阿華田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 沖調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 30g*15/袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 常溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | 約20g阿華田加入150ml溫熱水中,攪拌均勻即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 麥芽精(含有麩質的穀類)、全脂奶粉、乳清粉(牛奶)、糖、棕櫚油、乳脂、菊糖、二氧化矽、磷酸氫鈣、磷酸氫二鉀、膨脹劑(碳酸氫鈉)、鹽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 419大卡/100公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
維生素A 22.6 微克mcg 維生素B1 0.08 毫克mg 維生素B2 0.23 毫克mg 維生素B6 0.1 毫克mg 維生素B12 0.64 微克mcg 維生素C 1.96 毫克mg 維生素E 0.55 毫克mg 菸鹼酸 1 毫克mg 葉酸 10.7 微克mcg 泛酸 0.35 毫克mg 膽鹼 25.6 毫克mg 肌醇 8.87 毫克mg 鈣 222 毫克mg 磷 117 毫克mg 鐵 0.26 毫克mg 碘 22.6 微克mcg 鎂 23.7 毫克mg 鉀 270 毫克mg L-羥丁胺酸 53.5 毫克mg L-α胺基異戊酸 79.2 毫克mg L-蛋胺酸 11.9 毫克mg L-異白胺酸 53.2 毫克mg L-白胺酸 91.8 毫克mg L-苯丙胺酸 48.2 毫克mg L-二胺基己酸 75.5 毫克mg L-色胺酸 23.2 毫克mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 礦物質(碳酸鎂、磷酸二鈣、氯化鈉、焦磷酸鐵、硫酸鋅、碘化鉀)、香草精、維生素(菸鹼醯胺、維生素A、B12、B6、B1、B2、葉酸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 泰國- 89/5 MOO 10,SOI WAT SUAN SOM POOCHAOSAMINGPRAI RD.SAMRONGTAI. PRAPRADAENG.SAMUTPRAKARN,THAILAND,10130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 欣臨企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-25067777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 富邦產物產品責任保險005字第03ML001741號保單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 無 |
◎ 保存期限:18個月
◎ 原產地:泰國
◎ 食品登錄字號:A104412124-00000-6
91161DE43BB8BB93
文章標籤
全站熱搜
留言列表